ECN 账户提供专业级交易体验,适合追求更优交易条件的客户。该账户类型支持超低点差,最低入金要求为 1,000 美元。
| 最低入金 | 1,000 美元 |
|---|---|
| 平台 | MT4 / MT5 |
| 账户币种 | 美元 |
| 执行类型 | 市价执行 |
| 杠杆 | 最高 1:2000* |
| 杠杆类型** | 固定 / 浮动 |
| 点差 | 超低点差,最低 0.1 点 |
| 佣金 | 收取佣金 |
| 后缀*** | ecn |
| 可交易品种 | 外汇 / 贵金属 / 指数 / 股票差价合约 / 大宗商品 |
| 追加保证金 | 50% |
| 强制平仓 | 30% |
| 对冲保证金 | 0 |
| 最大交易量(手)**** | 最低 0.01 手;每笔交易最高 100 手 |
* 杠杆可能会根据保证金上调要求及事件期间保证金调整(EBM)进行调整。
** 客户可自行选择并修改账户的杠杆类型与杠杆倍数。
***MetaTrader 中交易品种名称后显示的后缀仅用于信息识别,并不会影响您的交易操作。
*** 最大交易量无限制,但请注意遵守高频交易规则。