Mỗi sản phẩm giao dịch sẽ có khung giờ hoạt động riêng biệt. Bạn chỉ có thể mở hoặc đóng lệnh trong khoảng thời gian sản phẩm đó đang được niêm yết và giao dịch sôi động trên sàn chứng khoán.
Để biết giờ giao dịch cụ thể của bất kỳ sản phẩm nào, bạn có thể kiểm tra tại trang Thông Số Sản Phẩm hoặc xem tại Thông Số Công Cụ trong Meta Trader. Tại đó, bạn sẽ tìm thấy mọi thông tin chi tiết. Lưu ý rằng phần lớn các sản phẩm sẽ không giao dịch vào cuối tuần.
Forex
| Mã | Mô Tả | Giờ Giao Dịch |
|---|---|---|
| AUDCAD | Đô la Úc - Đô la Canada | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| AUDCHF | Đô la Úc - Franc Thụy Sĩ | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| AUDJPY | Đô la Úc - Yên Nhật | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| AUDNZD | Đô la Úc - Đô la New Zealand | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| AUDUSD | Đô la Úc - Đô la Mỹ | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| CADCHF | Đô la Canada - Franc Thụy Sĩ | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| CADJPY | Đô la Canada - Yên Nhật | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| CHFJPY | Franc Thụy Sĩ - Yên Nhật | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| EURAUD | Euro - Đô la Úc | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| EURCAD | Euro - Đô la Canada | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| EURCHF | Euro - Franc Thụy Sĩ | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| EURGBP | Euro - Bảng Anh | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| EURJPY | Euro - Yên Nhật | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| EURNZD | Euro - Đô la New Zealand | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| EURUSD | Euro - Đô la Mỹ | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| GBPAUD | Bảng Anh - Đô la Úc | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| GBPCAD | Bảng Anh - Đô la Canada | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| GBPCHF | Bảng Anh - Franc Thụy Sĩ | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| GBPJPY | Bảng Anh - Yên Nhật | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| GBPNZD | Bảng Anh - Đô la New Zealand | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| GBPUSD | Bảng Anh - Đô la Mỹ | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| NZDCAD | Đô la New Zealand -Đô la Canada | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| NZDCHF | Đô la New Zealand - Franc Thụy Sĩ | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| NZDJPY | Đô la New Zealand - Yên Nhật | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| NZDUSD | Đô la New Zealand - Đô la Mỹ | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| USDCAD | Đô la Mỹ - Đô la Canada | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| USDCHF | Đô la Mỹ - Franc Thụy Sĩ | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| USDCNH | Đô la Mỹ - Nhân dân tệ Trung Quốc | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| USDHKD | Đô la Mỹ - Đô la Hồng Kông | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| USDJPY | Đô la Mỹ - Yên Nhật | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| USDNOK | Đô la Mỹ - Krone Na Uy | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
| USDSEK | Đô la Mỹ - Krona Thụy Điển | Thứ Hai - Thứ Năm 00:05 - 23:54 Thứ Sáu 00:05 - 23:52 |
Kim Loại
| Mã | Mô Tả | Giờ Giao Dịch |
|---|---|---|
| XAGUSD | Bạc - Đô la Mỹ | Thứ Hai - Thứ Năm 01:05 - 23:54 Thứ Sáu 01:05 - 23:52 |
| XAUUSD | Vàng - Đô la Mỹ | Thứ Hai - Thứ Năm 01:05 - 23:54 Thứ Sáu 01:05 - 23:52 |
| XPTUSD | XPT - Đô la Mỹ | Thứ Hai - Thứ Năm 01:05 - 23:54 Thứ Sáu 01:05 - 23:52 |
Chỉ Số
| Mã | Mô Tả | Giờ Giao Dịch |
|---|---|---|
| 100GBP | Chỉ số FTSE 100/Chỉ số 100 công ty có vốn hóa lớn nhất | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
| 200AUD | Chỉ số Úc dựa trên 200 công ty hàng đầu | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
| 225JPY | Nikkei 225/Chỉ số thị trường chứng khoán cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
| ChinaA50 | Hợp đồng tương lai chỉ số FTSE China A50 | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
| D30EUR | Chỉ số DAX30/Chỉ số gồm 30 công ty Đức được giao dịch | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
| F40EUR | CAC 40/Chỉ số thị trường chứng khoán Pháp gồm 40 công ty | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
| H33HKD | Chỉ số Hang Seng/Đo lường hiệu suất của 50 công ty hàng đầu Hồng Kông | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
| NASUSD | Chỉ số Nasdaq 100/Thị trường chứng khoán Mỹ dựa trên các công ty công nghệ | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
| SPXUSD | S&P 500/Chỉ số thị trường chứng khoán Mỹ dựa trên 500 công ty hàng đầu | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
| U30USD | Thị trường chứng khoán Mỹ với 30 công ty thành phần | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
| USDX | Chỉ số Đô la Mỹ (Chỉ phát trực tiếp giá) | Thứ Hai - Thứ Sáu 01:00 - 24:00 |
Cổ Phiếu
| Tên | Mô Tả | Giờ Giao Dịch |
|---|---|---|
| Alibaba | Alibaba | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:36 - 22:55 |
| Alphabet | Alphabet | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:36 - 22:55 |
| Amazon | Amazon | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:36 - 22:55 |
| Apple | Apple | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:36 - 22:55 |
| Thứ Hai - Thứ Sáu 16:36 - 22:55 | ||
| Microsoft | Microsoft | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:36 - 22:55 |
| NVIDIA | NVIDIA | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:36 - 22:55 |
| Netflix | Netflix | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:36 - 22:55 |
| Tesla | Tesla | Thứ Hai - Thứ Sáu 16:36 - 22:55 |
Hàng Hóa
| Mã | Mô Tả | Giờ Giao Dịch |
|---|---|---|
| UKOUSD | Dầu UK - Đô la Mỹ | Thứ Hai 01:10 - 23:54 Thứ Ba - Thứ Năm 03:10 - 23:54 Thứ Sáu 03:10 - 23:52 |
| USOUSD | Dầu Mỹ - Đô la Mỹ | Thứ Hai - Thứ Năm 01:05 - 23:54 Thứ Sáu 01:05 - 23:52 |
| XNGUSD | Khí Tự Nhiên - Đô la Mỹ | Thứ Hai - Thứ Năm 01:05 - 23:54 Thứ Sáu 01:05 - 23:52 |
Lịch Thay Đổi Giờ Mùa Hè (DST)
Máy chủ giao dịch của chúng tôi hoạt động theo múi giờ UTC+3. Vui lòng lưu ý điều này khi theo dõi lịch giao dịch. Đối với nhiều sản phẩm, chúng tôi tuân thủ theo lịch Giờ mùa hè của Mỹ. Điều này có nghĩa là giờ giao dịch có thể thay đổi nhẹ hai lần mỗi năm.
Lưu ý: Các mốc thời gian quan trọng về Giờ mùa hè (DST) năm 2026:
- Ngày 8 tháng 3 năm 2026: Đồng hồ tiến thêm 1 giờ (vào lúc 2:00 sáng, đồng hồ sẽ chuyển thành 3:00 sáng).
- Ngày 1 tháng 1 năm 2026: Đồng hồ lùi lại 1 giờ (vào lúc 2:00 sáng, đồng hồ sẽ quay lại 1:00 sáng).
Thông Báo Giao Dịch MH Markets
Để giúp bạn luôn cập nhật những thay đổi mới nhất về lịch trình và các chuyên mục giao dịch, MH Markets thường xuyên đăng tải các thông báo trên website. Hãy theo dõi trang Sự kiện & Tin tức trong phần Thông Báo.