เครื่องมือแต่ละประเภทจะมีชั่วโมงการซื้อขายเฉพาะ คุณสามารถเปิดหรือปิดคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะในช่วงเวลาที่เครื่องมือนั้นเปิดให้ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น
เพื่อดูชั่วโมงการซื้อขายเฉพาะของผลิตภัณฑ์ใด ๆ คุณสามารถตรวจสอบได้ที่ หน้ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือดูที่ รายละเอียดคู่สินค้าใน Meta Trader คุณจะพบข้อมูลโดยละเอียดที่นั่น โปรดทราบว่าเครื่องมือหลายประเภทจะไม่เปิดให้ซื้อขายในวันหยุดสุดสัปดาห์
ฟอเร็กซ์
| ชื่อ | คำอธิบาย | ชั่วโมงการซื้อขาย |
|---|---|---|
| AUDCAD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| AUDCHF | ดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| AUDJPY | ดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| AUDNZD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| AUDUSD | ดอลลาร์ออสเตรเลีย เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| CADCHF | ดอลลาร์แคนาดา เทียบกับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| CADJPY | ดอลลาร์แคนาดา เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| CHFJPY | ฟรังก์สวิส เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| EURAUD | ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| EURCAD | ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| EURCHF | ยูโร เทียบกับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| EURGBP | ยูโร เทียบกับ ปอนด์สเตอร์ลิง | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| EURJPY | ยูโร เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| EURNZD | ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| EURUSD | ยูโร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| GBPAUD | ปอนด์สเตอร์ลิง เทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| GBPCAD | ปอนด์สเตอร์ลิง เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| GBPCHF | ปอนด์สเตอร์ลิง เทียบกับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| GBPJPY | ปอนด์สเตอร์ลิง เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| GBPNZD | ปอนด์สเตอร์ลิง เทียบกับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| GBPUSD | ปอนด์สเตอร์ลิง เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| NZDCAD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| NZDCHF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| NZDJPY | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| NZDUSD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| USDCAD | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| USDCHF | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ฟรังก์สวิส | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| USDCNH | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ หยวนจีนในต่างประเทศ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| USDHKD | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ ดอลลาร์ฮ่องกง | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ เยนญี่ปุ่น | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| USDNOK | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ โครนานอร์เวย์ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
| USDSEK | ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ โครนาสวีเดน | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 00:05 - 23:54 วันศุกร์ 00:05 - 23:52 |
โลหะ
| ชื่อ | คำอธิบาย | ชั่วโมงการซื้อขาย |
|---|---|---|
| XAGUSD | เงิน เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 01:05 - 23:54 วันศุกร์ 01:05 - 23:52 |
| XAUUSD | ทองคำ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 01:05 - 23:54 วันศุกร์ 01:05 - 23:52 |
| XPTUSD | แพลตตินัม เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 01:05 - 23:54 วันศุกร์ 01:05 - 23:52 |
ดัชนี
| ชื่อ | คำอธิบาย | ชั่วโมงการซื้อขาย |
|---|---|---|
| 100GBP | ดัชนี FTSE 100/ดัชนีบริษัทใหญ่ 100 แห่ง | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
| 200AUD | ดัชนีออสเตรเลียที่อ้างอิง 200 บริษัทชั้นนำ | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
| 225JPY | Nikkei 225/ดัชนีตลาดหุ้นสำหรับตลาดหลักทรัพย์โตเกียว | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
| ChinaA50 | ฟิวเจอร์สดัชนี FTSE China A50 | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
| D30EUR | ดัชนี DAX30/ดัชนีที่ประกอบด้วยการซื้อขายของ 30 บริษัทเยอรมัน | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
| F40EUR | CAC 40/ดัชนีตลาดหุ้นฝรั่งเศสที่รวม 40 บริษัท | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
| H33HKD | ดัชนี Hang Seng/วัดผลการดำเนินงานของ 50 บริษัทชั้นนำในฮ่องกง | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
| NASUSD | ดัชนี Nasdaq 100/ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐที่เน้นบริษัทเทคโนโลยี | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
| SPXUSD | S&P 500/ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐที่อ้างอิง 500 บริษัทชั้นนำ | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
| U30USD | ตลาดหุ้นสหรัฐที่ประกอบด้วย 30 บริษัทหลัก | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
| USDX | ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะการสตรีมราคา) | วันจันทร์ - วันศุกร์ 01:00 - 24:00 |
หุ้น
| ชื่อ | คำอธิบาย | ชั่วโมงการซื้อขาย |
|---|---|---|
| Alibaba | Alibaba | วันจันทร์ - วันศุกร์ 16:36 - 22:55 |
| Alphabet | Alphabet | วันจันทร์ - วันศุกร์ 16:36 - 22:55 |
| Amazon | Amazon | วันจันทร์ - วันศุกร์ 16:36 - 22:55 |
| Apple | Apple | วันจันทร์ - วันศุกร์ 16:36 - 22:55 |
| วันจันทร์ - วันศุกร์ 16:36 - 22:55 | ||
| Microsoft | Microsoft | วันจันทร์ - วันศุกร์ 16:36 - 22:55 |
| NVIDIA | NVIDIA | วันจันทร์ - วันศุกร์ 16:36 - 22:55 |
| Netflix | Netflix | วันจันทร์ - วันศุกร์ 16:36 - 22:55 |
| Tesla | Tesla | วันจันทร์ - วันศุกร์ 16:36 - 22:55 |
สินค้าโภคภัณฑ์
| ชื่อ | คำอธิบาย | ชั่วโมงการซื้อขาย |
|---|---|---|
| UKOUSD | น้ำมันสหราชอาณาจักร เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ 01:10 - 23:54 วันอังคาร-วันพฤหัสบดี 03:10 - 23:54 วันศุกร์ 03:10 - 23:52 |
| USOUSD | น้ำมันสหรัฐ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 01:05 - 23:54 วันศุกร์ 01:05 - 23:52 |
| XNGUSD | ก๊าซธรรมชาติ เทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 01:05 - 23:54 วันศุกร์ 01:05 - 23:52 |
ตารางเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST)
เซิร์ฟเวอร์การซื้อขายของเราทำงานตามเวลามาตรฐาน UTC+3 โปรดจำไว้นี้เมื่อดูชั่วโมงการซื้อขาย สำหรับผลิตภัณฑ์การซื้อขายหลายรายการของเรา เราปฏิบัติตามตารางเวลาการปรับเวลาตามฤดูกาลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าชั่วโมงการซื้อขายอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสองครั้งต่อปี
หมายเหตุ:
วันที่สำคัญของการปรับเวลาตามฤดูกาล (DST) ในปี 2026:
- 8 มีนาคม 2026 - นาฬิกาปรับเดินหน้า 1 ชั่วโมง (เวลา 2:00 น. ปรับเป็น 3:00 น.)
- 1 พฤศจิกายน 2026 - นาฬิกาปรับถอยหลัง 1 ชั่วโมง (เวลา 2:00 น. ปรับเป็น 1:00 น.)
ประกาศการซื้อขายของ MH Markets
เพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดในตารางเวลาการซื้อขายและส่วนต่าง ๆ MH Markets จะเผยแพร่ประกาศบนเว็บไซต์ ตรวจสอบได้ที่ หน้ากิจกรรม & ข่าวสาร