不同的交易品种有各自特定的交易时间。您只能在该品种于交易所活跃交易期间开仓或平仓。
如需查询任何产品的具体交易时间,请查看产品规格页面或在Meta Trader中的品种规格中查找。您将在那里找到详细信息。请注意,许多品种在周末不可交易。
外汇
| 名称 | 描述 | 交易时间 |
|---|---|---|
| AUDCAD | 澳大利亚元 兑 加拿大元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| AUDCHF | 澳大利亚元 兑 瑞士法郎 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| AUDJPY | 澳大利亚元 兑 日元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| AUDNZD | 澳大利亚元 兑 新西兰元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| AUDUSD | 澳大利亚元 兑 美元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| CADCHF | 加拿大元 兑 瑞士法郎 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| CADJPY | 加拿大元 兑 日元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| CHFJPY | 瑞士法郎 兑 日元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| EURAUD | 欧元 兑 澳大利亚元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| EURCAD | 欧元 兑 加拿大元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| EURCHF | 欧元 兑 瑞士法郎 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| EURGBP | 欧元 兑 英镑 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| EURJPY | 欧元 兑 日元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| EURNZD | 欧元 兑 新西兰元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| EURUSD | 欧元 兑 美元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| GBPAUD | 英镑 兑 澳大利亚元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| GBPCAD | 英镑 兑 加拿大元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| GBPCHF | 英镑 兑 瑞士法郎 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| GBPJPY | 英镑 兑 日元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| GBPNZD | 英镑 兑 新西兰元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| GBPUSD | 英镑 兑 美元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| NZDCAD | 新西兰元 兑 加拿大元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| NZDCHF | 新西兰元 兑 瑞士法郎 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| NZDJPY | 新西兰元 兑 日元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| NZDUSD | 新西兰元 兑 美元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| USDCAD | 美元 兑 加拿大元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| USDCHF | 美元 兑 瑞士法郎 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| USDCNH | 美元 兑 离岸人民币 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| USDHKD | 美元 兑 港元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| USDJPY | 美元 兑 日元 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| USDNOK | 美元 兑 挪威克朗 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
| USDSEK | 美元 兑 瑞典克朗 | 周一至周四 00:05 - 23:54 周五 00:05 - 23:52 |
金属
| 名称 | 描述 | 交易时间 |
|---|---|---|
| XAGUSD | 白银 兑 美元 | 周一至周四 01:05 - 23:54 周五 01:05 - 23:52 |
| XAUUSD | 黄金 兑 美元 | 周一至周四 01:05 - 23:54 周五 01:05 - 23:52 |
| XPTUSD | XPT 兑 美元 | 周一至周四 01:05 - 23:54 周五 01:05 - 23:52 |
指数
| 名称 | 描述 | 交易时间 |
|---|---|---|
| 100GBP | 富时100指数/100家高市值公司的指数 | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
| 200AUD | 澳大利亚基于200家领先公司的指数 | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
| 225JPY | 日经225/东京证券交易所的股市指数 | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
| ChinaA50 | 富时中国A50指数期货 | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
| D30EUR | DAX30指数/由30家德国公司组成的指数 | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
| F40EUR | CAC 40/包含40家公司的法国股市指数 | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
| H33HKD | 恒生指数/衡量香港50家顶级公司的表现 | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
| NASUSD | 纳斯达克100指数/基于科技公司的美国股市指数 | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
| SPXUSD | 标普500/基于500家领先公司的美国股市指数 | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
| U30USD | 由30家成分公司组成的美国股市 | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
| USDX | 美元指数(仅价格推送) | 周一至周五 01:00 - 24:00 |
股票
| 名称 | 描述 | 交易时间 |
|---|---|---|
| Alibaba | 阿里巴巴 | 周一至周五 16:36 - 22:55 |
| Alphabet | Alphabet | 周一至周五 16:36 - 22:55 |
| Amazon | 亚马逊 | 周一至周五 16:36 - 22:55 |
| Apple | 苹果 | 周一至周五 16:36 - 22:55 |
| 周一至周五 16:36 - 22:55 | ||
| Microsoft | 微软 | 周一至周五 16:36 - 22:55 |
| NVIDIA | NVIDIA | 周一至周五 16:36 - 22:55 |
| Netflix | Netflix | 周一至周五 16:36 - 22:55 |
| Tesla | 特斯拉 | 周一至周五 16:36 - 22:55 |
商品
| 名称 | 描述 | 交易时间 |
|---|---|---|
| UKOUSD | 英国原油 兑 美元 | 周一 01:10 - 23:54 周二至周四 03:10 - 23:54 周五 03:10 - 23:52 |
| USOUSD | 美国原油 兑 美元 | 周一至周四 01:05 - 23:54 周五 01:05 - 23:52 |
| XNGUSD | 天然气 兑 美元 | 周一至周四 01:05 - 23:54 周五 01:05 - 23:52 |
夏令时(DST)时间表
我们的交易服务器运行在UTC+3时区。请在查看交易时间时注意这一点。我们的许多交易产品遵循美国夏令时时间表,这意味着交易时间每年会有两次小幅调整。
注意:
2026年夏令时(DST)关键日期:
- 2026年3月8日 - 时钟前调一小时(凌晨2:00调至3:00)
- 2026年11月1日 - 时钟后调一小时(凌晨2:00调至1:00)
MH Markets交易公告
为让您及时了解我们交易时间表及各板块的最新变动,MH Markets会在网站上发布公告。请查看公告栏下的活动与新闻页面。