لدى الأدوات المختلفة ساعات تداول محددة. يمكنك فتح أو إغلاق الأوامر فقط خلال الوقت الذي تكون فيه الأداة متاحة للتداول بشكل نشط في البورصة.
للعثور على ساعات التداول المحددة لأي منتج يمكنك التحقق من صفحة مواصفات المنتج أو النظر في مواصفات الأداة في Meta Trader. ستجد هناك معلومات مفصلة. يرجى ملاحظة أن العديد من الأدوات غير متاحة للتداول في عطلات نهاية الأسبوع.
الفوركس
| الاسم | الوصف | ساعات التداول |
|---|---|---|
| AUDCAD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| AUDCHF | الدولار الأسترالي مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| AUDJPY | الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| AUDNZD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار النيوزيلندي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| AUDUSD | الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| CADCHF | الدولار الكندي مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| CADJPY | الدولار الكندي مقابل الين الياباني | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| CHFJPY | الفرنك السويسري مقابل الين الياباني | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| EURAUD | اليورو مقابل الدولار الأسترالي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| EURCAD | اليورو مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| EURCHF | اليورو مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| EURGBP | اليورو مقابل الجنيه الإسترليني | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| EURJPY | اليورو مقابل الين الياباني | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| EURNZD | اليورو مقابل الدولار النيوزيلندي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| EURUSD | اليورو مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| GBPAUD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأسترالي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| GBPCAD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| GBPCHF | الجنيه الإسترليني مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| GBPJPY | الجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| GBPNZD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار النيوزيلندي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| GBPUSD | الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| NZDCAD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| NZDCHF | الدولار النيوزيلندي مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| NZDJPY | الدولار النيوزيلندي مقابل الين الياباني | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| NZDUSD | الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| USDCAD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| USDCHF | الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| USDCNH | الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني الخارجي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| USDHKD | الدولار الأمريكي مقابل الدولار الهونغ كونغي | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| USDJPY | الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| USDNOK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة النرويجية | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
| USDSEK | الدولار الأمريكي مقابل الكرونة السويدية | الاثنين - الخميس 00:05 - 23:54 الجمعة 00:05 - 23:52 |
المعادن
| الاسم | الوصف | ساعات التداول |
|---|---|---|
| XAGUSD | الفضة مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الخميس 01:05 - 23:54 الجمعة 01:05 - 23:52 |
| XAUUSD | الذهب مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الخميس 01:05 - 23:54 الجمعة 01:05 - 23:52 |
| XPTUSD | XPT مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الخميس 01:05 - 23:54 الجمعة 01:05 - 23:52 |
المؤشرات
| الاسم | الوصف | ساعات التداول |
|---|---|---|
| 100GBP | مؤشر FTSE 100 / مؤشر أعلى 100 شركة ذات رأس مال كبير | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
| 200AUD | مؤشر أستراليا بناءً على 200 شركة رائدة | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
| 225JPY | مؤشر نيكي 225 / مؤشر سوق الأسهم لبورصة طوكيو | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
| ChinaA50 | عقود مؤشر FTSE China A50 الآجلة | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
| D30EUR | مؤشر DAX30 / مؤشر يتكون من تداول 30 شركة ألمانية | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
| F40EUR | مؤشر CAC 40 / مؤشر سوق الأسهم الفرنسي ويشمل 40 شركة | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
| H33HKD | مؤشر هانغ سنغ / يقيس أداء أفضل 50 شركة في هونغ كونغ | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
| NASUSD | مؤشر ناسداك 100 / سوق الأسهم الأمريكي بناءً على شركات تقنية | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
| SPXUSD | مؤشر S&P 500 / مؤشر سوق الأسهم الأمريكي بناءً على 500 شركة رائدة | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
| U30USD | سوق الأسهم الأمريكي مع 30 شركة مكونة | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
| USDX | مؤشر الدولار الأمريكي (سعر العرض فقط) | الاثنين - الجمعة 01:00 - 24:00 |
الأسهم
| الاسم | الوصف | ساعات التداول |
|---|---|---|
| Alibaba | علي بابا | الاثنين - الجمعة 16:36 - 22:55 |
| Alphabet | ألفابت | الاثنين - الجمعة 16:36 - 22:55 |
| Amazon | أمازون | الاثنين - الجمعة 16:36 - 22:55 |
| Apple | آبل | الاثنين - الجمعة 16:36 - 22:55 |
| فيسبوك | الاثنين - الجمعة 16:36 - 22:55 | |
| Microsoft | مايكروسوفت | الاثنين - الجمعة 16:36 - 22:55 |
| NVIDIA | NVIDIA | الاثنين - الجمعة 16:36 - 22:55 |
| Netflix | نتفليكس | الاثنين - الجمعة 16:36 - 22:55 |
| Tesla | تسلا | الاثنين - الجمعة 16:36 - 22:55 |
السلع
| الاسم | الوصف | ساعات التداول |
|---|---|---|
| UKOUSD | النفط البريطاني مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين 01:10 - 23:54 الثلاثاء-الخميس 03:10 - 23:54 الجمعة 03:10 - 23:52 |
| USOUSD | النفط الأمريكي مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الخميس 01:05 - 23:54 الجمعة 01:05 - 23:52 |
| XNGUSD | الغاز الطبيعي مقابل الدولار الأمريكي | الاثنين - الخميس 01:05 - 23:54 الجمعة 01:05 - 23:52 |
جدول التوقيت الصيفي (DST)
تعمل خوادم التداول لدينا على توقيت UTC+3. يرجى أخذ ذلك في الاعتبار عند عرض ساعات التداول. بالنسبة للعديد من منتجاتنا التداولية، نتبع جدول التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة. هذا يعني أن ساعات التداول قد تتغير قليلاً مرتين في السنة.
ملاحظة:
تواريخ رئيسية للتوقيت الصيفي (DST) في عام 2026:
- 8 مارس 2026 - يتم تقديم الساعة ساعة واحدة للأمام (في الساعة 2:00 صباحًا تصبح الساعة 3:00 صباحًا)
- 1 نوفمبر 2026 - يتم تأخير الساعة ساعة واحدة للخلف (في الساعة 2:00 صباحًا تصبح الساعة 1:00 صباحًا)
إعلانات التداول من MH Markets
لإبقائك على اطلاع بأحدث التغييرات في جدول التداول والأقسام لدينا، تنشر MH Markets الإعلانات على الموقع الإلكتروني. تحقق من صفحة الأحداث والأخبار ضمن قسم الإعلانات.